ANBERNIC RG VITA/RG VITA Pro






$55
$189.99
In stock
Category: 8:
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค |
||||||||
| รุ่น | RG VITA Pro | RG VITA | ||||||
| สี | ดำ/ขาว | ดำ / เทารีโทร | ||||||
| หน้าจอ | หน้าจอสัมผัส IPS INCELL ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด 1920*1080 | หน้าจอสัมผัส IPS INCELL ขนาด 5.46 นิ้ว ความละเอียด 1280*720 | ||||||
| CPU | โปรเซสเซอร์ RK3576 64-bit แปดคอร์: 4×A72 + 4×A53, สูงสุด 2.2GHz | Unisoc Tiger T618 64-bit แปดคอร์ 2*[email protected]+6*[email protected] | ||||||
| GPU | Mali-G52 MC3 | Mali-G52 MP2 | ||||||
| หน่วยความจำ | 4GB +64GB eMCP | 3GB +64GB | ||||||
| WiFi/บลูทูธ | WiFi 6, บลูทูธ 5.2 | WiFi 5, บลูทูธ 5.0 | ||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14/Linux 64-bit | Android 12 | ||||||
| เกม | รองรับ: เกม Android และโปรแกรมจำลองอื่นๆ มากกว่า 30 ชนิด; รองรับการดาวน์โหลดเกมในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง | รองรับ: เกม Android, เกมที่พอร์ตมา และโปรแกรมจำลองมากกว่า 30 ชนิด; รองรับการดาวน์โหลดเกมในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง | ||||||
| AI | ค้นหาคู่มือเกมได้ในคลิกเดียว, แปลภาษาฉับพลัน, สนทนาอัจฉริยะ, สร้างภาพจากข้อความ, ประมวลผลภาพ และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย | ค้นหาคู่มือเกมได้ในคลิกเดียว, แปลภาษาฉับพลัน, สนทนาอัจฉริยะ, สร้างภาพจากข้อความ, ประมวลผลภาพ และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย | ||||||
| ภาษา | หลายภาษา | หลายภาษา | ||||||
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอความเที่ยงตรงสูง | ลำโพงสเตอริโอความเที่ยงตรงสูง | ||||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 5000 mAh, อายุการใช้งาน 8 ชั่วโมง | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 5000 mAh, อายุการใช้งาน 8 ชั่วโมง | ||||||
| การชาร์จ | 5V/9V—18W | |||||||
| การ์ด TF | การ์ดระบบ 16GB, ช่องเสียบการ์ดคู่, รองรับการขยายการ์ด TF สูงสุด 2TB | รองรับการขยายการ์ด TF สูงสุด 2TB | ||||||
| จอยสติ๊ก | จอยสติ๊ก 3D Hall มุมกว้าง | จอยสติ๊ก 3D Hall มุมกว้าง | ||||||
| ฟังก์ชันอื่นๆ | มีเซนเซอร์ไจโรสโคปหกแกนในตัว, รองรับการอัปเกรดไร้สาย FOTA, ผู้เล่นหลายคนออนไลน์, สตรีมมิ่ง, ฉายหน้าจอไร้สาย, พอร์ต USB Type-C รองรับเอาต์พุต DisplayPort 1080p (รองรับการแสดงผลสองหน้าจอสำหรับเกม NDS และ 3DS), เชื่อมต่อ HD กับทีวี และมอเตอร์สั่น รองรับหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม., การตั้งค่าประหยัดพลังงาน, ควบคุมไฟจอยสติ๊ก, ความสว่างหน้าจอ และฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมายที่ปรับแต่งได้ |
มีเซนเซอร์ไจโรสโคปหกแกนในตัว, รองรับการอัปเกรดไร้สาย FOTA, ผู้เล่นหลายคนออนไลน์, สตรีมมิ่ง, ฉายหน้าจอไร้สาย และมอเตอร์สั่น รองรับหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม., การตั้งค่าประหยัดพลังงาน, ควบคุมไฟจอยสติ๊ก, ความสว่างหน้าจอ และฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมายที่ปรับแต่งได้ |
||||||
| อุปกรณ์เสริม | สายชาร์จ Type-C, กล่องของขวัญ, คู่มือผู้ใช้ | สายชาร์จ Type-C, กล่องของขวัญ, คู่มือผู้ใช้ | ||||||
| ข้อมูลกล่อง | ยาว 24.2 ซม. | กว้าง 10.7 ซม. | สูง 4 ซม. | น้ำหนัก 0.458 กก. | ยาว 24.2 ซม. | กว้าง 10.7 ซม. | สูง 4 ซม. | น้ำหนัก 0.454 กก. |
| ข้อมูลตัวเครื่อง | ยาว 20.6 ซม. | กว้าง 8.4 ซม. | สูง 1.86 ซม. | น้ำหนัก 0.278 กก. | ยาว 20.6 ซม. | กว้าง 8.4 ซม. | สูง 1.86 ซม. | น้ำหนัก 0.274 กก. |









