ANBERNIC RG Cube






$85
$199.99
In stock
Category: 8:
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ RG Cube
| สี | สีขาวเบจ/สีม่วงเรเดียนท์/สีเทา/สีดำ | |||
| หน้าจอ | หน้าจอ IPS ขนาด 3.95 นิ้ว, OCA full lamination, รองรับการสัมผัสหลายจุด, ความละเอียด: 720*720 | |||
| CPU | โปรเซสเซอร์ Unisoc T820, ชิป 5G SOC ขนาด 6nm EUV 8 คอร์ 1*[email protected]+3*[email protected]+4*[email protected] |
|||
| GPU | Quad Core Mali-G57 850MHz | |||
| RAM | 8GB LPDDR4X | |||
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 128G UFS2.2 | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 13 | |||
| WiFi/บลูทูธ | 2.4/5G WiFi 802.11a/b/g/n/ac, บลูทูธ 5.0 | |||
| เกม | รองรับเกม Android และอีมูเลเตอร์อื่นๆ อีก 30+ รายการ; รองรับให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเกมในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง | |||
| ภาษา | หลายภาษา | |||
| ลำโพง | ลำโพงคู่เสียงความละเอียดสูง | |||
| การ์ด TF | รองรับการขยายการ์ด TF สูงสุด 2TB; รุ่นมาตรฐาน (ไม่มี SD การ์ดเกม); รุ่นมาตรฐาน + 128G (รองรับเกมมากกว่า 4,000 เกม); รุ่นมาตรฐาน + 256G (รองรับเกมมากกว่า 9,000 เกม) |
|||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 5200mAh อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 7 ชั่วโมง | |||
| การชาร์จ | รองรับการชาร์จ 5V/2A ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม | |||
| เอฟเฟกต์ไฟ RGB | ไฟ RGB 16 ล้านสีสำหรับจอยสติ๊ก รองรับไฟคงที่, การหายใจ, สายรุ้ง, มาร์คี, การไล่แสง, เกมและเอฟเฟกต์แสงอื่นๆ รองรับการปรับแต่งสีและปรับความสว่าง | |||
| ฟังก์ชันอื่นๆ | จอยสติ๊ก Hall ในตัว, เซ็นเซอร์ไจโรสโคปหกแกน, ทริกเกอร์ Hall, พัดลมความเร็วสูงและระบบระบายความร้อนแบบแอคทีฟ, รองรับการอัปเกรดไร้สาย FOTA, ผู้เล่นหลายคนออนไลน์, การสตรีม, การฉายภาพหน้าจอไร้สาย, USB Type-C รองรับเอาต์พุต DisplayPort 1080p, มอเตอร์สั่น, รองรับหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม., การตั้งค่าประหยัดพลังงาน, การควบคุมไฟจอยสติ๊ก, ความสว่างหน้าจอ และคุณสมบัติและการตั้งค่าฟรีต่างๆ | |||
| อุปกรณ์เสริม | สายชาร์จ USB, กล่องสี, คู่มือ, ฟิล์มกันรอยกระจกนิรภัย | |||
| ข้อมูลกล่องกระดาษ | ยาว 39.5 ซม. | กว้าง 34 ซม. | สูง 24 ซม. | น้ำหนัก 13.9 กก. (30 ชิ้น) |
| ข้อมูลกล่อง | ยาว 19.1 ซม. | กว้าง 11 ซม. | สูง 4.4 ซม. | น้ำหนัก 0.44 กก. |
| ข้อมูลตัวเครื่อง | ยาว 15.3 ซม. | กว้าง 8.6 ซม. | สูง 1.8 ซม. | น้ำหนัก 0.26 กก. |









