ANBERNIC RG Slide





$95
$219.99
In stock
Category: 8:
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ RG Slide
| สี | ดำ, ขาว | |||
| หน้าจอ | จอแสดงผล LTPS In-Cell ขนาด 4.7 นิ้ว, ระบบเคลือบ OCA แบบเต็ม, รองรับการสัมผัสหลายจุด ความละเอียด 1280*960, รองรับอัตรารีเฟรชสูงสุด 120Hz |
|||
| CPU | โปรเซสเซอร์ Unisoc T820, ชิป 5G SOC สถาปัตยกรรม 6nm EUV octa core: 1*[email protected] + 3*[email protected] + 4*[email protected] |
|||
| GPU | Quad-core Mali-G57, 850MHz | |||
| RAM | 8GB LPDDR4X | |||
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 128G UFS2.2 | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 13 | |||
| WIFI/บลูทูธ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, บลูทูธ 5.0 | |||
| เกม | รองรับซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม RixelHK (Game Downloader) | |||
| รองรับ: เกม Android และโปรแกรมจำลองอื่นๆ อีกมากกว่า 30 ชนิด; รองรับผู้ใช้ดาวน์โหลดเกมในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง | ||||
| AI | ผู้ช่วยกลยุทธ์เกม, การแปลแบบเรียลไทม์, การสนทนาอัจฉริยะ, การสร้างภาพจากข้อความ, การประมวลผลภาพ และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย | |||
| ภาษา | หลายภาษา | |||
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอความเที่ยงตรงสูง | |||
| การ์ด TF | รองรับการขยายการ์ด TF สูงสุด 2TB | |||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 5000mAh, อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 6 ชั่วโมง | |||
| การชาร์จ | รองรับการชาร์จ 5V/2A, ใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ 3 ชั่วโมง | |||
| จอยสติ๊ก | จอยสติ๊กแบบ capacitive ความละเอียดสูง ป้องกันการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก | |||
| ฟังก์ชันอื่นๆ | เซ็นเซอร์ไจโรสโคป 6 แกน, พัดลมความเร็วสูง + ท่อความร้อนระบายความร้อนแบบแอคทีฟ, รองรับการอัปเกรด FOTA แบบไร้สาย, เล่นหลายคนออนไลน์, สตรีมมิ่ง, ฉายภาพหน้าจอแบบไร้สาย, USB Type-C รองรับเอาต์พุต Display Port 1080p, มอเตอร์สั่น, หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม., การตั้งค่าประหยัดพลังงาน, ความสว่างหน้าจอ ฯลฯ | |||
| อุปกรณ์เสริม | สายชาร์จ USB, กล่องสี, คู่มือผู้ใช้, ฟิล์มกันรอยหน้าจอ, ฝาครอบจอยสติ๊ก | |||
| ข้อมูลกล่องกระดาษ | ยาว 45.5 ซม. | กว้าง 27 ซม. | สูง 22.5 ซม. | น้ำหนัก 13 กก. (20 ชิ้น) |
| ข้อมูลกล่อง | ยาว 22.1 ซม. | กว้าง 13 ซม. | สูง 4.3 ซม. | น้ำหนัก 0.606 กก. |
| ข้อมูลตัวเครื่อง | ยาว 15.4 ซม. | กว้าง 9 ซม. | สูง 2.6 ซม. | น้ำหนัก 0.379 กก. |









