ANBERNIC RG 477M






$140
$329.99
In stock
Category: 8:
| RG 477M ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| สี | ช็อกโกแลตบรอนซ์, ใบมีดสีเงิน | |||
| วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอยด์ กระบวนการ CNC | |||
| หน้าจอ | จอแสดงผล LTPS In-Cell ขนาด 4.7 นิ้ว, OCA full lamination, รองรับระบบสัมผัสหลายจุด, ความละเอียด 1280*960, รองรับอัตรารีเฟรชสูงสุด 120Hz |
|||
| CPU | โปรเซสเซอร์ Dimensity 8300, เทคโนโลยีชิป 5G SOC ขนาด 4nm ที่มีประสิทธิภาพสูง, CPU แปดคอร์ประกอบด้วย 1*[email protected] + 3*[email protected] + 4*[email protected] |
|||
| GPU | Mali-G615 MC6 | |||
| RAM | 12GB LPDDR5 | |||
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256GB UFS | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 | |||
| WiFi/บลูทูธ | Wi-Fi 6E, บลูทูธ 5.3 | |||
| เกม | รองรับซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม RixelHK (ตัวดาวน์โหลดเกม) | |||
| รองรับ: เกม Android (Genshin Impact, Honor of Kings, ฯลฯ), WIIU, PSVITA, PS2, Wii, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, MSX, PCE, WSC และรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย รองรับผู้ใช้ในการดาวน์โหลดเกมในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง |
||||
| AI | การค้นหาคู่มือเกมด้วยคลิกเดียว, การแปลแบบเรียลไทม์, การสนทนาอัจฉริยะ, การสร้างภาพจากข้อความ, การประมวลผลภาพ และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย | |||
| ภาษา | หลายภาษา | |||
| ลำโพง | ลำโพงคู่ความเที่ยงตรงสูง | |||
| การ์ด TF | รองรับการขยายการ์ด TF สูงสุด 2TB | |||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 5300mAh, อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 7 ชั่วโมง | |||
| การชาร์จ | 5V/9V—27W | |||
| จอยสติ๊ก | จอยสติ๊ก 3D Hall มุมกว้าง | |||
| เอฟเฟกต์แสง RGB | ไฟจอยสติ๊ก RGB 16 ล้านสี, รองรับเอฟเฟกต์แสง breath, rainbow, marquee, chasing และอื่น ๆ, รองรับฟังก์ชันปรับแต่งสีได้ | |||
| ฟังก์ชันอื่น ๆ | เซนเซอร์ไจโรสโคปหกแกนในตัว, พัดลมความเร็วสูง + ท่อความร้อนระบายความร้อนแบบแอคทีฟ รองรับการอัปเกรดไร้สาย FOTA, เกมออนไลน์หลายผู้เล่น, การสตรีม, การฉายหน้าจอไร้สาย, USB Type-C รองรับเอาต์พุตจอแสดงผล 1080p (รองรับการแสดงผลสองหน้าจอสำหรับเกม NDS และ 3DS), มอเตอร์สั่น, รองรับหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม., การตั้งค่าประหยัดพลังงาน, การควบคุมไฟจอยสติ๊ก RGB, ความสว่างหน้าจอ, คุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ และการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ | |||
| อุปกรณ์เสริม | สายชาร์จ Type-C, กล่องของขวัญ, คู่มือผู้ใช้, ฟิล์มกันรอยหน้าจอ, เคสป้องกันซิลิโคน | |||
| ข้อมูลกล่องกระดาษ | ความยาว 43 ซม. | ความกว้าง 27 ซม. | ความสูง 26 ซม. | น้ำหนัก 12.8 กก. (20 ชิ้น) |
| ข้อมูลกล่อง | ความยาว 20.8 ซม. | ความกว้าง 13 ซม. | ความสูง 5 ซม. | น้ำหนัก 0.608 กก. |
| ข้อมูลตัวเครื่อง | ความยาว 17.6 ซม. | ความกว้าง 8.94 ซม. | ความสูง 1.6 ซม. | น้ำหนัก 0.354 กก. |









