ANBERNIC RG 476H






$85
$219.99
In stock
Category: 8:
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค RG 476H
| สี | ดำ, คราม, เทารีโทร | |||
| หน้าจอ | จอแสดงผล LTPS In-Cell ขนาด 4.7 นิ้ว, ประกบกระจกเต็มรูปแบบ OCA, รองรับการสัมผัสหลายจุด, ความละเอียด 1280*960, รองรับอัตรารีเฟรชสูงสุด 120Hz |
|||
| CPU | โปรเซสเซอร์ Unisoc T820, ชิป 5G SoC ขนาด 6nm EUV octa core: 1*[email protected] + 3*[email protected] + 4*[email protected] |
|||
| GPU | Quad-core Mali-G57, 850MHz | |||
| RAM | 8GB LPDDR4X | |||
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 128G UFS2.2 | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 13 | |||
| WIFI/บลูทูธ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, บลูทูธ 5.0 | |||
| เกม | รองรับ: เกม Android และโปรแกรมจำลองอื่นๆ อีก 30+ ประเภท; รองรับการดาวน์โหลดเกมในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง |
|||
| AI | ค้นหาคู่มือเกมด้วยคลิกเดียว, แปลภาษาฉับพลัน, สนทนาอัจฉริยะ, สร้างภาพจากข้อความ, ประมวลผลภาพ และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย | |||
| ภาษา | หลายภาษา | |||
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอความเที่ยงตรงสูง | |||
| การ์ด TF | รองรับการขยายการ์ด TF สูงสุด 2TB | |||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 5000mAh, อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 6 ชั่วโมง | |||
| การชาร์จ | รองรับการชาร์จ 5V/2A, ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม | |||
| เอฟเฟกต์แสง RGB | ไฟ RGB 16 ล้านสี, มีโหมดในตัว เช่น คงที่, หายใจ, สายรุ้ง, วิ่ง, ไล่, เกมมิ่ง, รองรับการปรับแต่งสีและปรับความสว่าง | |||
| จอยสติ๊ก | จอยสติ๊ก 3D Hall มุมกว้าง | |||
| ฟังก์ชันอื่นๆ | เซนเซอร์ไจโรสโคป 6 แกน, พัดลมความเร็วสูง + ท่อความร้อนระบายความร้อนแบบแอคทีฟ, ทริกเกอร์ Hall, รองรับการอัปเกรดไร้สาย FOTA, เล่นหลายผู้เล่นออนไลน์, สตรีมมิ่ง, ฉายภาพหน้าจอไร้สาย, USB Type-C รองรับเอาต์พุตจอแสดงผล 1080p (รองรับการแสดงผลสองหน้าจอสำหรับเกม NDS และ 3DS), มอเตอร์สั่น, หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม., การตั้งค่าประหยัดพลังงาน, ความสว่างหน้าจอ ฯลฯ | |||
| อุปกรณ์เสริม | สายชาร์จ USB, กล่องสี, คู่มือผู้ใช้ | |||
| ข้อมูลกล่อง | ความยาว 21 ซม. | ความกว้าง 11.3 ซม. | ความสูง 4.1 ซม. | น้ำหนัก 0.450 กก. |
| ข้อมูลตัวเครื่อง | ความยาว 17.6 ซม. | ความกว้าง 8.6 ซม. | ความสูง 1.6 ซม. | น้ำหนัก 0.290 กก. |









