ANBERNIC RG VITA/RG VITA Pro






$55
$189.99
In stock
Category: 8:
技術仕様 |
||||||||
| モデル | RG VITA Pro | RG VITA | ||||||
| カラー | ブラック/ホワイト | ブラック / レトログレー | ||||||
| 画面 | 5.5インチIPS INCELLタッチスクリーン、解像度1920*1080 | 5.46インチIPS INCELLタッチスクリーン、解像度1280*720 | ||||||
| CPU | RK3576 64ビットオクタコアプロセッサー:4×A72 + 4×A53、最大2.2GHz | Unisoc Tiger T618 64ビットオクタコア 2*[email protected]+6*[email protected] | ||||||
| GPU | Mali-G52 MC3 | Mali-G52 MP2 | ||||||
| ストレージ | 4GB +64GB eMCP | 3GB +64GB | ||||||
| WiFi/Bluetooth | WiFi 6、Bluetooth 5.2 | WiFi 5、Bluetooth 5.0 | ||||||
| OS | Android 14/Linux 64ビット | Android 12 | ||||||
| ゲーム | 対応:Androidゲームおよびその他30種類以上のエミュレーター。関連形式のゲームのダウンロードに対応。 | 対応:Androidゲーム、移植ゲーム、30種類以上のエミュレーター。関連形式のゲームのダウンロードに対応。 | ||||||
| AI | ワンクリックでのゲームガイド検索、リアルタイム翻訳、インテリジェント対話、テキストから画像生成、画像処理などの機能を搭載。 | ワンクリックでのゲームガイド検索、リアルタイム翻訳、インテリジェント対話、テキストから画像生成、画像処理などの機能を搭載。 | ||||||
| 言語 | 多言語対応 | 多言語対応 | ||||||
| スピーカー | 高忠実度ステレオスピーカー | 高忠実度ステレオスピーカー | ||||||
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー5000mAh、バッテリー持続時間8時間 | リチウムポリマーバッテリー5000mAh、バッテリー持続時間8時間 | ||||||
| 充電 | 5V/9V—18W | |||||||
| TFカード | 16GBシステムカード、デュアルカードスロット、最大2TBまでのTFカード拡張に対応 | TFカード拡張に対応、最大2TB | ||||||
| ジョイスティック | 大角度3Dホールジョイスティック | 大角度3Dホールジョイスティック | ||||||
| その他の機能 | 内蔵6軸ジャイロセンサー、FOTAワイヤレスアップグレード、オンラインマルチプレイヤー、ストリーミング、ワイヤレス画面投影、USB Type-Cは1080pディスプレイポート出力に対応(NDSおよび3DSゲームのデュアルスクリーン表示に対応)、HD TV接続、振動モーターを搭載。 3.5mmステレオヘッドフォン、省エネ設定、ジョイスティックライトコントロール、ディスプレイ輝度、その他カスタマイズ可能な各種機能に対応。 |
内蔵6軸ジャイロセンサー、FOTAワイヤレスアップグレード、オンラインマルチプレイヤー、ストリーミング、ワイヤレス画面投影、振動モーターを搭載。 3.5mmステレオヘッドフォン、省エネ設定、ジョイスティックライトコントロール、ディスプレイ輝度、その他カスタマイズ可能な各種機能に対応。 |
||||||
| 付属品 | Type-C充電ケーブル、ギフトボックス、ユーザーマニュアル | Type-C充電ケーブル、ギフトボックス、ユーザーマニュアル | ||||||
| ボックス仕様 | 長さ24.2cm | 幅10.7cm | 高さ4cm | 重量0.458kg | 長さ24.2cm | 幅10.7cm | 高さ4cm | 重量0.454kg |
| 本体仕様 | 長さ20.6cm | 幅8.4cm | 高さ1.86cm | 重量0.278kg | 長さ20.6cm | 幅8.4cm | 高さ1.86cm | 重量0.274kg |









