ANBERNIC RG405V






$69
$169.99
In stock
Category: 8:
| カラー |
|
|||||||
| 画面 | 4インチIPSタッチスクリーン、解像度640*480 | |||||||
| CPU | Unisoc Tiger T618 64ビット オクタコア 2*[email protected]+6*[email protected] | |||||||
| GPU | Mali G52@850Mhz | |||||||
| RAM | 4GB LPDDR4X@1866Mhz | |||||||
| ストレージ | 128GB eMMC | |||||||
| TFカード | 標準版(メモリ構成:4G DDR4+128G eMMC)-(ゲームSDカードなし); 標準版(メモリ構成:4G DDR4+128G eMMC)+128G(2000以上のゲーム対応); 標準版(メモリ構成:4G DDR4+128G eMMC)+256G(3000以上のゲーム対応) |
|||||||
| Wi-Fi/Bluetooth | 2.4/5G Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0 | |||||||
| OS | Android 12 | |||||||
| ゲーム | 対応:Androidゲームおよびその他20種類以上のエミュレータ 関連形式のゲームをユーザーがダウンロード可能 |
|||||||
| ソフトウェア | 内蔵ゲームフロントエンド | |||||||
| 言語 | 多言語対応 | |||||||
| スピーカー | ハイファイスピーカー | |||||||
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー5500mAh、充電3時間、バッテリー持続時間9時間 | |||||||
| ファン | 自動放熱により本体性能を向上 | |||||||
| TFカード | TFカード拡張対応、最大2TB | |||||||
| その他の機能 |
内蔵ホールジョイスティック、6軸ジャイロセンサー、OTAワイヤレスアップデート、オンラインマッチング、ストリーミング、ワイヤレス画面投影、バイブレーションモーター対応、 3.5mmステレオイヤホン対応、 省エネ設定、ディスプレイ輝度などの機能設定 |
|||||||
| 付属品 | USB充電ケーブル、ギフトボックス、ユーザーマニュアル、画面保護フィルム | |||||||
| カートン仕様 | 長さ38.8cm | 幅34.2cm | 高さ26cm | 重量13.9kg(30個入り) | ||||
| 箱仕様 | 長さ16.5cm | 幅12.5cm | 高さ5.1cm | 重量0.44kg | ||||
| 本体仕様 | 長さ14.5cm | 幅10.5cm | 高さ3.5cm | 重量0.282kg | ||||









