ANBERNIC RG405V






$69
$169.99
In stock
Category: 8:
| Farbe |
|
|||||||
| Bildschirm | 4-Zoll-IPS-Touchscreen, Auflösung 640*480 | |||||||
| CPU | Unisoc Tiger T618 64-Bit-Oktacore 2*[email protected]+6*[email protected] | |||||||
| GPU | Mali G52@850Mhz | |||||||
| RAM | 4GB LPDDR4X@1866Mhz | |||||||
| Speicher | 128GB eMMC | |||||||
| TF-Karte | Standardversion (Speicherkonfiguration: 4G DDR4+128G eMMC) – (ohne Spiel-SD-Karte); Standardversion (Speicherkonfiguration: 4G DDR4+128G eMMC) + 128G (kompatibel mit 2000+ Spielen); Standardversion (Speicherkonfiguration: 4G DDR4+128G eMMC) + 256G (kompatibel mit 3000+ Spielen) |
|||||||
| WLAN/Bluetooth | 2.4/5G WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | |||||||
| System | Android 12 | |||||||
| Spiele | Unterstützt: Android-Spiele und über 20 Arten von Simulatoren Unterstützt Benutzer beim Herunterladen von Spielen in relevanten Formaten |
|||||||
| Software | Integriertes Spiel-Frontend | |||||||
| Sprache | Mehrsprachig | |||||||
| Lautsprecher | Hi-Fi-Lautsprecher | |||||||
| Akku | Li-Polymer-Akku 5500 mAh, Ladezeit 3 Stunden, Akkulaufzeit 9 Stunden | |||||||
| Der Lüfter | Automatische Wärmeableitung und verbesserte Konsolenleistung | |||||||
| TF-Karte | Unterstützt TF-Kartenerweiterung bis zu 2TB | |||||||
| Weitere Funktionen |
Integrierter Hall-Joystick, Sechsachs-Gyroskopsensor, Unterstützung für OTA-Drahtlos-Upgrade, Online-Matchmaking, Streaming, drahtlose Bildschirmübertragung, Vibrationsmotor, Unterstützt 3,5-mm-Stereo-Kopfhörer, Energiesparoptionen, Bildschirmhelligkeit und andere Funktionseinstellungen |
|||||||
| Zubehör | USB-Ladekabel, Geschenkbox, Benutzerhandbuch, Bildschirmschutz | |||||||
| Karton-Spezifikation | Länge 38,8 cm | Breite 34,2 cm | Höhe 26 cm | Gewicht 13,9 kg (30 Stück) | ||||
| Box-Spezifikation | Länge 16,5 cm | Breite 12,5 cm | Höhe 5,1 cm | Gewicht 0,44 kg | ||||
| Konsolen-Spezifikation | Länge 14,5 cm | Breite 10,5 cm | Höhe 3,5 cm | Gewicht 0,282 kg | ||||









